sábado, 5 de junio de 2010

PPA Relativa

Como preguntaba Elemaco acerca de la inflación importada, les dejo aquí un gráfico que trata de ver si se cumple la PPA relativa.
 Recordando que PPA relativa establece que: Infla local = Infla importada + Depreciación nominal

Los datos están tomados para períodos mensuales.
TC: BCRA TC de Referencia promedio mensual (es claro que en este caso si tomamos la "inflación mundial" para medir la variación de los precios del exterior, tendríamos que tomar un TC multilateral para que se acerque más a esta extraña adaptación de la teoria de la PPA relativa...). 

INFLA Mundial: Tomé como proxy el promedio simple de la muestra de países que toma el Centro de Economía Internacional (http://www.cei.gov.ar/html/estadis.htm) (quizá sería más conveniente hacer una ponderación de socios comerciales de Argentina, la próxima será)

Para la infla local cometí el pecado de tomar las variaciones del IPC GBA del Indec 




Este lo dejo para que se vea más claro la diferencia entre la variación del IPC GBA y el esperado de cumplirse la PPA relativa, que en este caso lo considero como un buen proxy del nivel que debería haber alcanzado la inflación local si uno de sus determinantes esenciales fuera la inflación importada (y la depreciación nominal). 

 Dejo los datos utilizados.

Mes Tipo de cambio nominal promedio mensual Depreciación Nominal Mensual Peso/USD (TC de ref BCRA) Variación Mensual CPI (conjunto de paises reelevados por el CEI) Inflación Local mensual (si se cumpliera PPA relativa) IPC Nivel Gral Inflación IPC INDEC GBA
Enero-07 3,085 0,8% 0,3% 1,1% 90,18 1,1%
Febrero-07 3,1026 0,6% 0,4% 1,0% 90,45 0,3%
Marzo-07 3,101 -0,1% 0,4% 0,4% 91,14 0,8%
Abril-07 3,0891 -0,4% 0,5% 0,1% 91,82 0,7%
Mayo-07 3,08 -0,3% 0,3% 0,0% 92,20 0,4%
Junio-07 3,0793 0,0% 0,3% 0,2% 92,61 0,4%
Julio-07 3,1116 1,0% 0,3% 1,3% 93,07 0,5%
Agosto-07 3,1524 1,3% 0,4% 1,7% 93,62 0,6%
Septiembre-07 3,1475 -0,2% 0,5% 0,3% 94,37 0,8%
Octubre-07 3,1604 0,4% 0,6% 1,1% 95,01 0,7%
Noviembre-07 3,1359 -0,8% 0,5% -0,3% 95,82 0,9%
Diciembre-07 3,1397 0,1% 0,4% 0,6% 96,71 0,9%
Enero-08 3,1444 0,1% 0,6% 0,8% 97,61 0,9%
Febrero-08 3,1583 0,4% 0,8% 1,3% 98,07 0,5%
Marzo-08 3,1558 -0,1% 0,8% 0,7% 99,18 1,1%
Abril-08 3,1665 0,3% 0,7% 1,0% 100,00 0,8%
Mayo-08 3,1511 -0,5% 0,8% 0,3% 100,56 0,6%
Junio-08 3,0434 -3,4% 0,8% -2,7% 101,20 0,6%
Julio-08 3,0223 -0,7% 0,4% -0,3% 101,57 0,4%
Agosto-08 3,0333 0,4% 0,2% 0,5% 102,05 0,5%
Septiembre-08 3,0824 1,6% 0,3% 1,9% 102,57 0,5%
Octubre-08 3,2385 5,1% 0,2% 5,2% 103,01 0,4%
Noviembre-08 3,3292 2,8% -0,2% 2,6% 103,36 0,3%
Diciembre-08 3,4226 2,8% -0,3% 2,6% 103,71 0,3%
Enero-09 3,464 1,2% 0,1% 1,3% 104,26 0,5%
Febrero-09 3,5115 1,4% 0,4% 1,8% 104,71 0,4%
Marzo-09 3,654 4,1% 0,3% 4,4% 105,38 0,6%
abril-09 3,6934 1,1% 0,3% 1,4% 105,73 0,3%
mayo-09 3,7245 0,8% 0,2% 1,0% 106.08 0,3%
junio-09 3,7681 1,2% 0,2% 1,4% 106,53 0,4%
julio-09 3,8097 1,1% 0,1% 1,2% 107,19 0,6%
agosto-09 3,8392 0,8% 0,3% 1,1% 108,08 0,8%
septiembre-09 3,8424 0,1% 0,2% 0,3% 108,88 0,7%
octubre-09 3,8262 -0,4% 0,3% -0,1% 109,75 0,8%
Noviembre-09 3,811 -0,4% 0,2% -0,2% 110,66 0,8%
Diciembre-09 3,807 -0,1% 0,2% 0,1% 111,69 0,9%
Enero-10 3,8042 -0,1% 0,3% 0,3% 112,85 1,0%
Febrero-10 3,8512 1,2% 0,5% 1,8% 114,26 1,2%













Espero que aporte algo a la discusión.


Saludos,

M.I.






































































































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario

 
MMORPG Games - MMORPG List - Video Game Music